2022年09月15日 確定申告
近江八幡市の軽自動車税
軽自動車税は、その年の4月1日現在、次の軽自動車等を所有している人に課税されます。
原動機付自転車及び二輪車等
| 車種 | 区分 | 税額 |
| 原動機付自転車 | 原付第一種 (50cc以下) | 2,000円 |
| 原付第二種甲(90cc以下) | 2,000円 | |
| 原付第二種乙(125cc以下) | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 |
| その他 | 5,900円 | |
|
二輪の軽自動車 (側車付きを含む) |
125cc超250cc以下 | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
軽自動車(三輪及び四輪)
| 車種 | 区分 | 税額 | ||
| 初度検査年月 | 平成27年4月以降 | 平成27年3月以前 |
初度検査年月から13年経過 電気自動車等を除く |
|
| 三輪のもの | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | |
| 四輪乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
| 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | |
| 四輪貨物 | 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
| 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |








