2022年09月07日 確定申告
所得税の税率
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。
計算方法・計算式
課税される所得金額(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
計算例
例えば「課税される所得金額」が7,000,000円の場合には、求める税額は次のようになります。
7,000,000円×0.23 – 636,000円= 974,000円








