起業するには、個人事業主と法人の2通りの選択ができます。
利益が出た場合、個人事業主は所得税、法人は法人税を納めなければなりません。
所得税と法人税は計算方法が異なりますので、個人事業主・法人どちらで起業するかの判断材料となります。
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。
課税される所得金額(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
例えば「課税される所得金額」が8,000,000円の場合には、求める税額は次のようになります。
8,000,000円×0.23 – 636,000円= 1,204,000円
法人税の税率は、次表の法人の区分に応じ、それぞれ次表のとおりとされています。
区分 | 適用関係(開始事業年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平28.4.1以後 | 平30.4.1以後 | 平31.4.1以後 | |||||
普通法人 | 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | 15% | 15% | |
適用除外事業者 | 19% | ||||||
年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | ||||
上記以外の普通法人 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | ||||
協同組合等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | |||
【16%】 | 【16%】 | 【16%】 | |||||
年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | ||||
【20%】 | 【20%】 | 【20%】 | |||||
公益法人等 | 公益社団法人、公益財団法人または非営利型法人 | 収益事業から生じた所得 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | |
年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | ||||
公益法人等とみなされているもの | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | |||
年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | ||||
上記以外の公益法人等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | |||
年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | ||||
人格のない社団等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | |||
年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | ||||
特定の医療法人 | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | 15% | 15% | ||
【16%】 | 【16%】 | 【16%】 | |||||
適用除外事業者 | 19% | ||||||
【20%】 | |||||||
年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | ||||
【20%】 | 【20%】 | 【20%】 |
例えば、資本金100万円の普通法人の場合、利益8,000,000円の場合には、税額は1,200,000円となります。
個人事業主が法人成りするタイミングは、利益が800万円を超えるあたりと言われる根拠の一つが所得税・法人税のシミュレーション結果です。