私たち税理士は、滋賀の企業や経営者、地元の方のために、税務・会計という観点からサポートすることが大きな役割です。
「相談だけで料金がかかってしまうのかな」「こんなこと相談してもいいのかな」など、ご心配の方もお気軽にご相談ください。
料金については「料金一覧表 税理士報酬規定」をご覧下さい。
|
税務顧問 【個人】
|
||
|---|---|---|
| 税務顧問【個人】年商(従業員5人の場合) |
||
| 項目 | 月額 | 年額 |
| 月次顧問料(税抜金額) | ¥20,000 | ¥240,000 |
| 年末調整料 | ¥30,000 | |
| 決算料(月次顧問料の3ヶ月分) | ¥60,000 | |
| 合計 | ¥20,000~ | ¥330,000~ |
|
税務顧問 【法人】
|
||
|---|---|---|
| 税務顧問【法人】年商(従業員5人の場合) |
||
| 項目 | 月額 | 年額 |
| 月次顧問料(税抜金額) | ¥30,000 | ¥360,000 |
| 年末調整料 | ¥30,000 | |
| 決算料(月次顧問料の3~5ヶ月分) | ¥90,000 | |
| 合計 | ¥30,000~ | ¥480,000~ |
| 家族信託プラン | ||
|---|---|---|
| 家族信託プラン | 家族信託コンサルティング | \200,000~ |
| 決算申告のみプラン | ||
| 税務代理・税務書類作成報酬 | ||
|---|---|---|
| 非上場株式 | \0 | |
| 遺産総額 | \350,000 | |
| 法定相続人 | \20,000 | |
| 土地の評価に関わる報酬 | ||
| 物件数 | \0 | |
| 合計 | ||
| \370,000 | ||
| 確定申告プラン | |||
|---|---|---|---|
| 確定申告プラン | 所得税申告 | \50,000~ | |
| 消費税申告(不動産オーナー・土地売買含む) | \30,000~ | ||
![]()